Novalac Allernova ARDescrizione Alimento a fini medici speciali in polvere, completo da un punto di vista nutrizionale, in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini da 0 a 36 mesi di età in caso di allergia alle proteine del latte vaccino. Ingredienti Maltodestrine, oli vegetali (palma, colza, girasole, noce di cocco), amido di mais, proteine del latte idrolizzate, fosfato tricalcico, emulsionante (lecitina di girasole), citrato tricalcico, cloruro di magnesio, cloruro di calcio, L-cistina, vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotina, acido folico, niacina, acido pantotenico), fosfato dipotassico, bitartrato d...
Vedi descrizione completaNovalac Allernova AR
Valori medi | Per 100 g | Per 100 ml | Per 100 kcal |
Energia | 2.076 kJ 496 kcal |
280 kJ 67 kcal |
418 kJ 100 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui acido linoleico (omega 6) di cui acido alfa-linolenico (omega 3) |
26,2 g 10,2 g 9,5 g 5,2 g 4,5 g 450 mg |
3,5 g 1,4 g 1,3 g 0,7 g 0,6 g 60,8 mg |
5,3 g 2,1 g 1,9 g 1 g 0,9 g 90,7 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
52,7 g 0 g |
7,1 g 0 g |
10,6 g 0 g |
Proteine | 12,1 g | 1,6 g | 2,4 g |
Sale sodio |
0,575 g 230 mg |
0,08 g 31,1 mg |
0,12 g 46,4 mg |
Vitamina A | 450 mcg RE | 60,8 mcg RE | 90,7 mcg RE |
Vitamina B1 | 400 mcg | 54 mcg | 80,6 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg | 108 mcg | 161,3 mcg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 40,5 mcg | 60,5 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg | 0,3 mcg |
Vitamina C | 60 mg | 8,1 mg | 12,1 mg |
Vitamina D3 | 7,5 mcg | 1 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 11 mg alfa-TE | 1,5 mg alfa-TE | 2,2 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 30 mcg | 4,1 mcg | 6 mcg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido folico | 60 mcg | 8,1 mcg | 12,1 mcg |
Biotina | 15 mcg | 2 mcg | 3 mcg |
Potassio | 650 mg | 87,8 mg | 131 mg |
Cloruro | 340 mg | 45,9 mg | 68,5 mg |
Calcio | 520 mg | 70,2 mg | 104,8 mg |
Fosforo | 300 mg | 40,5 mg | 60,5 mg |
Magnesio | 50 mg | 6,8 mg | 10,1 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4 mg | 0,5 mg | 0,8 mg |
Iodio | 70 mcg | 9,5 mcg | 14,1 mcg |
Rame | 350 mcg | 47,3 mcg | 70,6 mcg |
Manganese | 50 mcg | 6,8 mcg | 10,1 mcg |
Selenio | 10 mcg | 1,4 mcg | 2 mcg |
Fluoruro | < 350 mcg | < 48 mcg | < 71 mcg |
Cromo | < 45 mcg | < 7 mcg | < 10 mcg |
Molibdeno | < 45 mcg | < 7 mcg | < 10 mcg |
Colina | 60 mg | 8,1 mg | 12,1 mg |
Inositolo | 25 mg | 3,4 mg | 5 mg |
Taurina | 44 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
L-carnitina | 8 mg | 1,1 mg | 1,6 mg |
PROGRAMMA MEDIO DI ALIMENTAZIONE | ||||||
Età (mesi) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3- 4 | 4-6 | > 6 |
Peso (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | > 7,5 |
Pasti al giorno | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 (come parte di una dieta di svezzamento) |
Misurini per pasto | 3-4 | 4 | 4-5 | 6 | 6-7 | 7 |
Acqua bollita (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 210 |
codice: 975981248
codice ean: 8059591080511
VIA LARGO IRPINIA N.40
00177 ROMA (RM)
farmacialargoirpinia@gmail.com
Telefono: 06299547
Siamo aperti dal Lunedi al Venerdi dalle 08:30 alle 20:00. Il Sabato siamo aperti dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia