Novalac 1Descrizione Latte in polvere per lattanti idoneo all'alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno. Novalac 1 soddisfa tutti i bisogni nutrizionali dei lattanti durante i primi 6 mesi di vita. Ingredienti Latte scremato; siero di latte demineralizzato; olii vegetali (palma, olio di colza, semi di palma, girasole); lattosio; maltodestrine; citrato di potassio; carbonato di calcio; cloruro di magnesio; citrato di sodio; ascorbato di sodio; bitartrato di colina; fosfato di calcio; cloruro di sodio; cloruro di potassio; taurina; solfato di ferro; idrossido di calcio; solfato di zinco; dl α-t...
Vedi descrizione completaNovalac 1
Programma medio di alimentazione | ||||||
Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 3 | da 3 a 4 | da 4 a 5 | da 5 a 6 |
Peso (Kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Pasti al giorno | 6 - 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Misurini per pasto | 3 - 4 | 4 | 4 - 5 | 6 | 6 - 7 | 6 - 7 |
Acqua bollita (ml) | 90 - 120 | 120 | 120 - 150 | 180 | 180 - 210 | 180 - 210 |
per 100 g | per 100 ml | per 100 kcal | |
Valori energetici | 515 kcal - 2154 kJ | 67 kcal - 280 kJ | 100 kcal - 418 kJ |
Proteine | 10,6 g | 1,4 g | 2,1 g |
Carboidrati | 57,5 g | 7,5 g | 11,2 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico (Omega 6) Acido α-Linoleico(Omega 3) |
27 g 11,3 g 11,5 g 4,2 g 3400 mg 480 mg |
3,5 g 1,5 g 1,5 g 0,5 g 442 mg 62 mg |
5,2 g 2,2 g 2,2 g 0,8 g 660 mg 93 mg |
Sodio | 155 mg | 20 mg | 30 mg |
Potassio | 500 mg | 65 mg | 97 mg |
Cloruro | 320 mg | 42 mg | 62 mg |
Calcio | 385 mg | 50 mg | 75 mg |
Fosforo | 230 mg | 30 mg | 45 mg |
Magnesio | 46 mg | 6 mg | 8,9 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4,6 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Iodio | 77 µg | 10 µg | 15 µg |
Rame | 385 µg | 50 µg | 75 µg |
Manganese | 130 µg | 17 µg | 25 µg |
Selenio | 12 µg | 1,6 µg | 2,3 µg |
Fluoruro | 19 µg | 2,5 µg | 3,7 µg |
Vitamina A | 540 µg RE | 70 µg RE | 105 µg RE |
Vitamina B1 | 450 µg | 59 µg | 87 µg |
Vitamina B2 | 700 µg | 91 µg | 136 µg |
Vitamina B6 | 300 µg | 39 µg | 58 µg |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,2 µg | 0,2 µg |
Vitamina C | 70 mg | 9,1 mg | 14 mg |
Vitamina D3 | 9,3 µg | 1,2 µg | 1,8 µg |
Vitamina E | 6,7 mg α-TE | 0,9 mg α-TE | 1,3 mg α-TE |
Vitamina K1 | 39 µg | 5,1 µg | 7,6 µg |
Niacina | 3,6 mg | 0,5 mg | 0,7 mg |
Acido Pantotenico | 2,5 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido Folico | 80 µg | 10 µg | 16 µg |
Biotina | 11 µg | 1,4 µg | 2,1 µg |
Colina | 105 mg | 14 mg | 20 mg |
Inositolo | 30 mg | 3,9 mg | 5,8 mg |
Taurina | 46 mg | 6 mg | 8,9 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2 mg | 2,9 mg |
codice: 931579876
codice ean: 8012992009925
VIA LARGO IRPINIA N.40
00177 ROMA (RM)
farmacialargoirpinia@gmail.com
Telefono: 06299547
Siamo aperti dal Lunedi al Venerdi dalle 08:30 alle 20:00. Il Sabato siamo aperti dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia